Activity Summary Report
Session 1
| Class | Max | Enrolled | Spots Remaining | Activity Status |
|---|---|---|---|---|
| AI Lab Product Development (full year commitment) | 15 | 5 | 10 | Open |
| Art - World Buildings | 15 | 8 | 7 | Open |
| Art: Tiny Creations | 15 | 11 | 4 | Open |
| Ballet | Unlimited | 7 | Unlimited | Open |
| Bijou Society | Unlimited | 21 | Unlimited | Open |
| Coding | Unlimited | 4 | Unlimited | Open |
| Colouring Club | Unlimited | 8 | Unlimited | Open |
| Concert Band (full year commitment) | Unlimited | 24 | Unlimited | Open |
| Craft Corner | Unlimited | 9 | Unlimited | Open |
| Creative Problem Solving | Unlimited | 1 | Unlimited | Open |
| Cross Stitch | Unlimited | 4 | Unlimited | Open |
| Drama | Unlimited | 23 | Unlimited | Open |
| Extended Homework | Unlimited | 38 | Unlimited | Open |
| French Clinic | Unlimited | 12 | Unlimited | Open |
| Fun with Trivia | 20 | 2 | 18 | Open |
| Jr. Chess & Checkers (tournament style) | Unlimited | 10 | Unlimited | Open |
| Jr. Chess with Mr. S | 16 | 11 | 5 | Open |
| Jr. Leisure World | Unlimited | 19 | Unlimited | Open |
| Jr. Outdoor Sports | Unlimited | 20 | Unlimited | Open |
| Mad Science | 20 | 6 | 14 | Open |
| Magic Club Blue Wand | Unlimited | 3 | Unlimited | Open |
| No Activity - Early Pickup 3:00 p.m. | Unlimited | 26 | Unlimited | Open |
| No Activity - Early Pickup 3:45 p.m. | Unlimited | 120 | Unlimited | Open |
| Percussion Ensemble (full year commitment) | Unlimited | 5 | Unlimited | Open |
| Pickup 3:00 p.m. | Unlimited | 21 | Unlimited | Open |
| Pickup 3:45 p.m. | Unlimited | 117 | Unlimited | Open |
| Reading and Writing Club | Unlimited | 17 | Unlimited | Open |
| Scrabble Club (full year commitment) | Unlimited | 7 | Unlimited | Open |
| Sr. Chess & Checkers (tournament style) | 22 | 4 | 18 | Open |
| Sr. Chess with Mr. S | 16 | 6 | 10 | Open |
| Sr. Leisure World | Unlimited | 18 | Unlimited | Open |
| Sr. Outdoor Sports | Unlimited | 18 | Unlimited | Open |
| Study Hall | Unlimited | 45 | Unlimited | Open |
| VEXIQ STEM Labs (full year commitment; 2x per week) | 15 | 3 | 12 | Open |
| VEXIQ STEM Labs (full year commitment; 2x per week) | 15 | 3 | 12 | Open |
| VEXVR Coding Labs (full year commitment) | 15 | 5 | 10 | Open |
| Winterlude Dance Ensemble | Unlimited | 5 | Unlimited | Open |
| Yearbook (full year commitment) | Unlimited | 24 | Unlimited | Open |
Session 2
| Class | Max | Enrolled | Spots Remaining | Activity Status |
|---|---|---|---|---|
| AI Lab Product Development (full year commitment) | 15 | 5 | 10 | Open |
| Art - Drawn from Nature | 15 | 8 | 7 | Open |
| Art: Wild About Animals | 15 | 8 | 7 | Open |
| Ballet | Unlimited | 4 | Unlimited | Open |
| Bijou Society | Unlimited | 17 | Unlimited | Open |
| Coding | Unlimited | 4 | Unlimited | Open |
| Colouring Club | Unlimited | 6 | Unlimited | Open |
| Concert Band (full year commitment) | Unlimited | 24 | Unlimited | Open |
| Craft Corner | Unlimited | 8 | Unlimited | Open |
| Creative Problem Solving | Unlimited | 1 | Unlimited | Open |
| Cross Stitch | Unlimited | 9 | Unlimited | Open |
| Drama | Unlimited | 29 | Unlimited | Open |
| Extended Homework | Unlimited | 39 | Unlimited | Open |
| French Clinic | Unlimited | 11 | Unlimited | Open |
| Fun with Trivia | 20 | 3 | 17 | Open |
| Jr. Chess & Checkers (tournament style) | Unlimited | 11 | Unlimited | Open |
| Jr. Chess with Mr. S | 16 | 11 | 5 | Open |
| Jr. Leisure World | Unlimited | 21 | Unlimited | Open |
| Jr. Outdoor Sports | Unlimited | 17 | Unlimited | Open |
| Mad Science | 20 | 6 | 14 | Open |
| Magic Club Purple Wand | Unlimited | 5 | Unlimited | Open |
| No Activity - Early Pickup 3:00 p.m. | Unlimited | 27 | Unlimited | Open |
| No Activity - Early Pickup 3:45 p.m. | Unlimited | 121 | Unlimited | Open |
| Percussion Ensemble (full year commitment) | Unlimited | 5 | Unlimited | Open |
| Pickup 3:00 p.m. | Unlimited | 20 | Unlimited | Open |
| Pickup 3:45 p.m. | Unlimited | 118 | Unlimited | Open |
| Reading and Writing Club | Unlimited | 19 | Unlimited | Open |
| Scrabble Club (full year commitment) | Unlimited | 7 | Unlimited | Open |
| Sr. Chess & Checkers (tournament style) | 22 | 5 | 17 | Open |
| Sr. Chess with Mr. S | 16 | 6 | 10 | Open |
| Sr. Leisure World | Unlimited | 16 | Unlimited | Open |
| Sr. Outdoor Sports | Unlimited | 18 | Unlimited | Open |
| Study Hall | Unlimited | 46 | Unlimited | Open |
| VEXIQ STEM Labs (full year commitment; 2x per week) | 15 | 3 | 12 | Open |
| VEXIQ STEM Labs (full year commitment; 2x per week) | 15 | 3 | 12 | Open |
| VEXVR Coding Labs (full year commitment) | 15 | 5 | 10 | Open |
| Yearbook (full year commitment) | Unlimited | 24 | Unlimited | Open |